采用更高效的视频编码方案提高画面的清晰度,可以视频直播、视频内容侦测报警等特色功能,用户终端无需本地硬盘存储,直接“云”无缝对接,实现了即插即用直连wifi使用,软件升级可支持用户轻松的在线升级。
主要功能:
双向语音,红外夜视
图像移动侦测,语音侦测,邮件发送报警图片
支持UPNP协议及WPS功能
P2P有线、WIFI网络接口
传感器及镜头 | |
传感器 | CMOS,1/4”彩色传感器 |
分辨率 | 标清(30万像素) |
镜头焦距 | 3.6mm |
主控 | RT5350 |
可视角度 | 60度-135度 |
最低照度 | 1.0Lux@550nm |
视频 | |
图像编码格式 | MJPEG |
图像解析度 | /640x480 |
图像最大传输速率 | 25-30帧/秒 |
光频率 | 50Hz、60Hz、室内外自适应 |
图像翻转 | 垂直、水平图像翻转 |
自动白平衡 | 支持 |
音频 | |
语音 | 双向,G.726 ADPCM编码 |
语音输入 | 内置MIC |
语音输出 | 外部喇叭接口 |
无线 | |
网络接口 | IEEE802.11b/g/n |
工作频率 | •2400-2483.5MHz(美国,加拿大) |
工作信道 | •11 个信道( 美国,加拿大) |
加密方式 | 加密128位WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
天线增益 | 2.0dB |
有线 | |
网络接口 | IEEE802.3u标准10/100Mbps快速以太网,自动MDIX |
网络协议 | TCP/IP,DHCP,SMPT,HTTP,DDNS,UPNP,PPPoE |
辅助功能 | |
红外夜视 | 红外LED照明 |
图像存储 | SD卡或指定设备的录像、图片存储 |
WPS/复位按键 | WPS一键连接WIFI路由器;复位键恢复出厂默认参数 |
状态指示灯 | 有线、无线网络状态LED指示 |
图像移动、音频侦测 | 发送报警图片到指定邮箱或服务器 |
云台控制 | 水平:270° /垂直: 90° |
OSD | 支持 |
管理 | |
软件升级 | 用户在线升级 |
监控方式 | IE、Firefox、Sarafi、Android浏览器或智能手机、平板电脑专用程序 |
PC操作系统 | Windows 7 (32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/XP (32/64-bit); Linux; MAC OS |
回放方式 | VLC媒体播放器 |
安全性 | 密码权限设置 |
时间校准 | 时间同步NTP服务器或手动设置时间/日期 |
物理规格 | |
工作温度 | 0 -50C°,20% - 80%无水汽凝结 |
储存温度 | -10°C ~ 60°,0% - 90%无水汽凝结 |
电源 | 外部电源(PS-D):220VAC/5VDC,2A |
功耗 | 最大5W |
Copyright © 2009-2017 深圳市高谷智联科技有限公司 版权所有 粤ICP备14033812号 :